Prijslijst
Grondstoffen
Grondstoffen
Dagprijzen onder voorbehoud marktontwikkeling.
Aan genoemde bedragen kunnen geen rechten worden ontleend.
Aan genoemde bedragen kunnen geen rechten worden ontleend.
Product | 16 ton | 12 ton | 8 ton |
---|---|---|---|
Lupinen gemalen | 42,05 | 42,15 | 42,40 |
Maismeel geen vlog | 26,55 | 26,65 | 26,90 |
Raapschroot | 35,55 | 35,65 | 35,90 |
Raapschroot bestendige | 36,55 | 36,65 | 36,90 |
Raapschilfers | 36,55 | 36,65 | 36,90 |
Raap getoast meelvorm | 36,55 | 36,65 | 36,90 |
Raap getoast brokvorm | 38,55 | 38,65 | 38,90 |
Sojaschroot 44/7 geen vlog | 50,85 | 50,95 | 51,20 |
Sojaschroot 49 HP geen vlog | 53,35 | 53,45 | 53,70 |
Sojaschroot bestendig geen vlog | 55,25 | 55,35 | 55,60 |
Sojahullenpellets geen vlog | 100000,00 | 100000,10 | 100000,35 |
Sojahullenmeel geen vlog | 999999,99 | 1000000,09 | 1000000,34 |
Tarwegluten | 999999,90 | 1000000,00 | 1000000,25 |
Maisgluten EU | 999999,99 | 1000000,09 | 1000000,34 |
Maisvlokken | 29,55 | 29,65 | 29,90 |
Gerstvlokken | 30,45 | 30,55 | 30,80 |
Tarwe | 24,55 | 24,65 | 24,90 |
Tarwegries | 99999,99 | 100000,09 | 100000,34 |
Gemalen tarwe | 27,35 | 27,45 | 27,70 |
Geplette tarwe | 26,05 | 26,15 | 26,40 |
Gewalst tarwe | 27,25 | 27,35 | 27,60 |
Gemalen gerst | 24,85 | 24,95 | 25,20 |
Geplette gerst | 24,85 | 24,95 | 25,20 |
Gewalst gerst | 24,85 | 24,95 | 25,20 |
Vlog maismeel | 26,55 | 26,65 | 26,90 |
Vlog Soja LP | 59,55 | 59,65 | 59,90 |
Bietenpulp 6 mm | 26,05 | 26,15 | 26,40 |
Citruspulp | 21,05 | 21,15 | 21,40 |
Krachtvoer
Krachtvoer
Dagprijzen onder voorbehoud marktontwikkeling.
Aan genoemde bedragen kunnen geen rechten worden ontleend.
Aan genoemde bedragen kunnen geen rechten worden ontleend.
Code | Naam | Prijs (excl. BTW) |
---|---|---|
9850 | 974 Vem 90 DVE | |
9851 | 967 Vem 105DVE | |
9852 | 960 Vem 110 DVE | |
9853 | 954 Vm 120 DVE | |
990 Vem 120 dve |
Ruwvoeders
Ruwvoeders
Dagprijzen onder voorbehoud marktontwikkeling.
Aan genoemde bedragen kunnen geen rechten worden ontleend.
Aan genoemde bedragen kunnen geen rechten worden ontleend.
Product | Zuid | Noord |
---|---|---|
Spaans tarwe of gerst stro keuze uit 5-10 cm | ||
Tarwe strooistro - dof stro | ||
Tarwe strooistro - blank | ||
Tarwe gehakseld voer geperst met pre-chop/finecut 51 messen | ||
Tarwe klein in bundels | ||
Tarwestro voerkwaliteit | ||
Koolzaadstro grote balen voedermiddel/strooisel | ||
Koolzaadstro 1 - 4 cm gehakseld balen van 250 kg met touwen | ||
Koodzaadstro gesneden 4 - 10 cm voedermiddel | ||
Gerstestro winter/zomer | ||
Gerstestro gesneden 5 - 10 cm winter/zomer | ||
Gerstestro gehakseld voer geperst met pre-chop/fine cut met touwen | ||
Roodzwenk extra kort gesneden | ||
Engels raai gesneden 8 - 15 cm | ||
Engels raai met 26 messen gesneden 4 - 8 cm | ||
Rietzwenk gesneden | ||
Roodzwenk gesneden | ||
Rietzwenk gesneden | ||
Engels raai 8 - 15 cm | ||
Engels raai 26 messen 4- 8 cm | ||
Luzerna - Rumiplus | ||
Weidehooi | ||
Kuilgras losgestort | ||
Kuilgras balen | ||
Luzerne zongedroogd grote balen ongesneden | ||