Samenstelling mineralen rundvee
TM mineralenmengsels voor rundvee
| Bestanddelen | TM- Laktatie mix |
TM- Laktatie mix (BIO) |
TM- Preparatie mix |
TM- snijmaïs mix |
Rundvee speciaal | Diamond V XP |
| P g/kg | 25 | 25 | 50 | 50 | – | 20 |
| N g/kg | – | – | 20 | – | – | – |
| Ca g/kg | 130 | 130 | 40 | 175 | 150 | 75 |
| Mg g/kg | 200 | 200 | 250 | 100 | 150 | 125 |
| Na g/kg | 80 | 80 | 70 | 120 | 100 | 6,6 |
| Cl g/kg | 107,5 | 107,5 | 100 | 150 | 150 | |
| Cu mg/kg | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 625 | 1100 |
| Cu “chelaat”mg/kg | – | 250 | – | – | – | 1100 |
| Fe mg/kg | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | – | 500 |
| Mn mg/kg | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 500 | 1100 |
| Mn”chelaat“mg/kg | – | 500 | – | – | – | 1100 |
| Zn mg/kg | 2.500 | 5.000 | 2.500 | 2.500 | 450 | 3000 |
| Zn “chelaat”mg/kg | – | 1.250 | – | – | – | 3000 |
| Co mg/kg | 100 | 100 | 100 | 100 | 40 | 1000 |
| J mg/kg | 80 | 80 | 80 | 80 | 15 | 125 |
| Se mg/kg | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
|
Se “selplex”mg/kg |
5 |
|||||
|
Niacine mg/kg |
600 |
600 |
– | – | – |
300 |
| Vit.A I.E./kg | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 200.000 | 300.000 |
| Vit. D3 I.E./kg | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 40.000 | 75.000 |
| Vit. E mg/kg | 500 | 500 | 500 | 500 | 20 | 625 |
